
| ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã ¿Üµ¿ 1428 | ÃѼ¼´ë¼ö | 360¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 5°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2020³â 10¿ù 30ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2020³â 10¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ½Ö¿ë°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 29Ãþ/18Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 443´ë(°¡±¸´ç 1.23´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 280.28% | °ÇÆóÀ² | 18.26% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
