
| ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã »ï°èµ¿ 1561 | ÃѼ¼´ë¼ö | 629¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 7°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2023³â 06¿ù 01ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2023³â 06¿ù | °Ç¼³»ç¸í | »ïÁ¤°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 28Ãþ/14Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 796´ë(°¡±¸´ç 1.26´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 241.47% | °ÇÆóÀ² | 16.4% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
