ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã ½Å¹®µ¿ 1528 | ÃѼ¼´ë¼ö | 587¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 7°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2024³â 03¿ù 28ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2024³â 03¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Áö¿¡½º°Ç¼³ÁÖ½Äȸ»ç |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 28Ãþ/22Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 790´ë(°¡±¸´ç 1.34´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 251.45% | °ÇÆóÀ² | 15.2% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |