ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã ³»´öµ¿ ³»´öÁö±¸ 1ºí·Ï 2-1·ÎÆ® | ÃѼ¼´ë¼ö | 1040¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 10°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2024³â 12¿ù 09ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2025³â 01¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÁßÈï°Ç¼³(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 29Ãþ/20Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1456´ë(°¡±¸´ç 1.39´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 214.79% | °ÇÆóÀ² | 15.85% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |