
| ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã ³»´öµ¿ µµ½Ã°³¹ß»ç¾÷Áö±¸46ºí·Ï1·ÎÆ® | ÃѼ¼´ë¼ö | 442¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 5°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2024³â 07¿ù 19ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2024³â 07¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¿¡ÀÌÄ¡¿¤µð¾Ø¾ÆÀÏÇѶó(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 29Ãþ/27Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 550´ë(°¡±¸´ç 1.24´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 224.52385% | °ÇÆóÀ² | 15.415637% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
