
| ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã »ï°èµ¿ 1543 | ÃѼ¼´ë¼ö | 399¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 6°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2013³â 12¿ù 17ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2013³â 12¿ù 23ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 20Ãþ/13Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 440´ë(°¡±¸´ç 1.10´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 219.88% | °ÇÆóÀ² | 19.16% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
