ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã µ¿»óµ¿ 1104 | ÃѼ¼´ë¼ö | 214¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 5°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2005³â 12¿ù 29ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2005³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ·Ôµ¥°Ç¼³ÁÖ½Äȸ»ç |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 10Ãþ/9Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 295´ë(°¡±¸´ç 1.37´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 725.36% | °ÇÆóÀ² | 86.55% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |