ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã ¿Üµ¿ 1260-3 | ÃѼ¼´ë¼ö | 366¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 4°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1995³â 04¿ù 22ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 1997³â 03¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¢ß¼±¤ |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/11Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 292´ë(°¡±¸´ç 0.79´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 205.52% | °ÇÆóÀ² | 25.27% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |