
| ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã »ï°èµ¿ 1428-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 942¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 12°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2005³â 03¿ù 18ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2005³â 03¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)µ¿¿øÁ¾ÇհǼ³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 997´ë(°¡±¸´ç 1.05´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 235.89% | °ÇÆóÀ² | 15.85% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
