ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã ±¸»êµ¿ 1052-3 | ÃѼ¼´ë¼ö | 954¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 9°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2001³â 12¿ù 28ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2001³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÁÖ½Äȸ»çµ¿¿øÁ¾ÇհǼ³ |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/16Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 967´ë(°¡±¸´ç 1.01´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 232.89% | °ÇÆóÀ² | 15.77% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |