ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã ³»µ¿ 1146-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 493¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 6°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1996³â 03¿ù 23ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 1996³â 03¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë»ê¾÷°³¹ßÁÖ½Äȸ»ç |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/14Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 394´ë(°¡±¸´ç 0.79´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 208.18% | °ÇÆóÀ² | 20.47% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |