ÁÖ¼Ò | ºÎ»ê °¼±¸ ¸íÁöµ¿ 3243 | ÃѼ¼´ë¼ö | 414¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 17°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2012³â 06¿ù 29ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2012³â 05¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ´ë¿ìÁ¶¼±Çؾç°Ç¼³ |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 10Ãþ/3Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 946´ë(°¡±¸´ç 2.28´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
¿ëÀûÀ² | 126.23% | °ÇÆóÀ² | 22.13% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |