ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã »ï°èµ¿ 1545 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1123¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 16°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2019³â 09¿ù 30ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2019³â 09¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)¼Èñ°Ç¼³ |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 29Ãþ/9Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1182´ë(°¡±¸´ç 1.05´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 218.74% | °ÇÆóÀ² | 16.13% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |