
| ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã »ï°èµ¿ 1428-5 | ÃѼ¼´ë¼ö | 646¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 10°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2005³â 01¿ù 10ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2005³â 03¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÇѼְǼ³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 20Ãþ/14Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 660´ë(°¡±¸´ç 1.02´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 217.86% | °ÇÆóÀ² | 17.89% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
