ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã »ï°èµ¿ 1521 | ÃѼ¼´ë¼ö | 306¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 5°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2013³â 08¿ù 13ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2013³â 08¿ù 23ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ¾ç¿ì°Ç¼³(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 18Ãþ/13Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 320´ë(°¡±¸´ç 1.04´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 218.69% | °ÇÆóÀ² | 20.13% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |