ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã ±¸»êµ¿ 1077 | ÃѼ¼´ë¼ö | 510¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 8°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2013³â 09¿ù 10ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2013³â 09¿ù 13ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ÀÌÁøÁ¾ÇհǼ³ ÁÖ½Äȸ»ç |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 18Ãþ/13Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 577´ë(°¡±¸´ç 1.13´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 219.3% | °ÇÆóÀ² | 18.53% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |