
| ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã ±¸»êµ¿ 1074 | ÃѼ¼´ë¼ö | 596¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 8°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2013³â 06¿ù 13ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2013³â 06¿ù 01ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)Àϵ¿ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 18Ãþ/8Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 603´ë(°¡±¸´ç 1.01´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 213.3% | °ÇÆóÀ² | 20.13% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
