
| ÁÖ¼Ò | °æ³² °ÅÁ¦½Ã °íÇöµ¿ 1175 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1113¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 8°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2023³â 11¿ù 29ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2023³â 11¿ù | °Ç¼³»ç¸í | µð¿¤À̾ؾ¾(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 34Ãþ/24Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1341´ë(°¡±¸´ç 1.20´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 214.51% | °ÇÆóÀ² | 15.28% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
