
| ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã ±¸»êµ¿ 1052-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1308¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 14°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2004³â 06¿ù 29ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2004³â 06¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÇÑÀϰǼ³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 27Ãþ/18Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1066´ë(°¡±¸´ç 0.81´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 234.832% | °ÇÆóÀ² | 15.363% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
