ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã ³»µ¿ 1130 | ÃѼ¼´ë¼ö | 504¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 8°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1994³â 09¿ù 28ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 1996³â 06¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¢ß´ë¿ì |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/14Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 394´ë(°¡±¸´ç 0.78´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 210.96% | °ÇÆóÀ² | 21.31% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |