
| ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã »ï°èµ¿ 1439-2 | ÃѼ¼´ë¼ö | 570¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 6°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2002³â 09¿ù 28ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2002³â 09¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)ºÎ¿µ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 20Ãþ/18Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 580´ë(°¡±¸´ç 1.01´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 231.37% | °ÇÆóÀ² | 15.63% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
