
| ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã ³»´öµ¿ 794 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1040¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 10°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2024³â 12¿ù 09ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2025³â 01¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÁßÈï°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 29Ãþ/20Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1457´ë(°¡±¸´ç 1.40´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 210.72% | °ÇÆóÀ² | 15.55% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
