ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã ½Å¹®µ¿ 1540 | ÃѼ¼´ë¼ö | 629¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2025³â 02¿ù 11ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2025³â 02¿ù | °Ç¼³»ç¸í | µÎ»ê°Ç¼³(ÁÖ),ÄÚ¿À·Õ±Û·Î¹ú(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 39Ãþ/39Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 667´ë(°¡±¸´ç 1.06´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 628.73% | °ÇÆóÀ² | 20.6% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |