
| 주소 | 부산 남구 문현동 산 23-1 | 총세대수 | 960 (임대 192) 세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 8개동 | 준공년월 | 2027년 09월 |
| 입주년월 | 2027년 09월 | 건설사명 | (주)대우건설,계룡건설산업(주),금호산업(주),흥한주택종합건설(주),우암건설(주) |
| 최고/최저층 | 28층/24층 | 총주차대수 | 1153대(가구당 1.20대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 0.00% | 건폐율 | 0.00% |
|
|
[문현푸르지오트레시엘] 마피, 중간로얄층, 착한분양가, 인기판상형, 에4, 시스템선반 특화 [29554474] 부산 남구 문현동 산 23-1 , 전체 25층 / 중층 공급면적 84m² 전용면적 59m² 만원 |
