
| 주소 | 부산 남구 우암동 198-3번지 일원 | 총세대수 | 2205 (임대 222) 세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 17개동 | 준공년월 | 2026년 12월 |
| 입주년월 | 2026년 12월 | 건설사명 | 효성중공업(주),진흥기업(주) |
| 최고/최저층 | 36층/4층 | 총주차대수 | 3130대(가구당 1.41대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 280.71% | 건폐율 | 19.75% |
|
|
[해링턴마레] 마피-2천, 절충가, 에5무상제공, 이쁜 단지조경뷰 [29594981] 부산 남구 우암동 198-3번지 일원 , 전체 36층 / 저층 공급면적 101m² 전용면적 73m² 만원 |
