
| ÁÖ¼Ò | ºÎ»ê ³²±¸ ¿ì¾Ïµ¿ 198-3¹øÁö ÀÏ¿ø | ÃѼ¼´ë¼ö | 2205 (ÀÓ´ë 222) ¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 17°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2026³â 12¿ù |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2026³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | È¿¼ºÁß°ø¾÷(ÁÖ),ÁøÈï±â¾÷(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 36Ãþ/4Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 3130´ë(°¡±¸´ç 1.41´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 280.71% | °ÇÆóÀ² | 19.75% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
