
| ÁÖ¼Ò | ºÎ»ê ³²±¸ ´ë¿¬µ¿ 1619¹øÁö ÀÏ¿ø | ÃѼ¼´ë¼ö | 4488 (ÀÓ´ë 238) ¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 27°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2027³â 04¿ù |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2027³â 04¿ù | °Ç¼³»ç¸í | HDCÇö´ë»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ),·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 36Ãþ/18Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 5910´ë(°¡±¸´ç 1.31´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 260.84% | °ÇÆóÀ² | 15.22% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
