
| 주소 | 경남 김해시 삼방동 690-1 | 총세대수 | 1026세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 7개동 | 준공년월 | 1991년 11월 27일 |
| 입주년월 | 1992년 01월 | 건설사명 | 동원개발(주) |
| 최고/최저층 | 14층/12층 | 총주차대수 | 1000대(가구당 0.97대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 284.61% | 건폐율 | 26.5% |
|
|
[동원] 절충가, 샷시빼고 올수리됨, 인기앞동, 채광통풍 굿 [29521188] 경남 김해시 삼방동 690-1 , 전체 13층 / 중층 공급면적 74m² 전용면적 59m² 만원 |
