
| 주소 | 부산 남구 문현동 2 | 총세대수 | 420세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 7개동 | 준공년월 | 2000년 06월 28일 |
| 입주년월 | 2000년 06월 | 건설사명 | 현대산업개발(주) |
| 최고/최저층 | 20층/10층 | 총주차대수 | 423대(가구당 1.00대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 294.22% | 건폐율 | 21.37% |
|
|
[문현현대2차] 절충가, 즉시입주가능, 화장실 수리됨 [29615889] 부산 남구 문현동 2 , 전체 20층 / 3층 공급면적 106m² 전용면적 84m² 만원 |
