
| 주소 | 부산 남구 문현동 408-18 | 총세대수 | 42세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 1개동 | 준공년월 | 2018년 07월 18일 |
| 입주년월 | 2018년 07월 | 건설사명 | (주)담덕종합건설 |
| 최고/최저층 | 20층/20층 | 총주차대수 | 44대(가구당 1.04대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 813.01% | 건폐율 | 62.97% |
|
|
[문현월가] 즉입가능, 1~2인가구 추천, 초역세권, 주변편의시설 많음, 에어컨2 [29671035] 부산 남구 문현동 408-18 , 전체 20층 / 13층 공급면적 49m² 전용면적 35m² 만원 |
